町名 | 宮到着時刻 | 楼門入り時刻 | 楼門出し時刻 |
東山 | 11:00 | 11:30 | 16:40 |
木場 | 12:00 | 12:50 | 16:50 |
松原 | 12:20 | 13:10 | 13:40 |
八家 | 13:00 | 13:50 | 17:00 |
妻鹿 | 13:30 | 14:20 | 15:30 |
宇佐崎 | 14:00 | 14:50 | 16:00 |
中村 | 14:10 | 15:00 | 16:10 |
露払いの儀 | 松原 | 午前5時頃(神社拝殿前~御旅山練り場) |
潮かきの儀 | 宇佐崎 | 午前6時頃(白浜海岸) |
町名 | 宮到着時刻 | 楼門入り時刻 |
東山 | 9:00 | 9:25 |
木場 | 9:35 | 10:15 |
松原 | 10:00 | 10:35 |
八家 | 10:25 | 11:25 |
妻鹿 | 10:50 | 11:35 |
中村 | 11:15 | 12:00 |
宇佐崎 | 12:50 |
区分 | 町名 | 宮練り出し時刻 | 御旅山下山時刻 |
露払い | 松原 | 13:00 | 17:30 |
神官渡御 | 13:10 | 17:35 | |
神輿 | 宇佐崎 | 13:35 | 17:45 |
屋台 | 木場 | 13:45 | 18:05 |
松原 | 13:55 | 18:15 | |
中村 | 14:05 | 18:25 | |
妻鹿 | 14:15 | 18:35 | |
東山 | 14:25 | 18:45 | |
八家 | 14:35 | 18:55 |
これはおおよその時刻となりました。祭りの進行具合では遅れる場合があります。